Motorické testy SCM, SpS

Metodika testů, klubové rekordy

Výkonnost našich hráček pravidelně ověřujeme s použitím metodiky motorických testů SCM a SpS. V testech se hodnotí výška hráčky, dosah ve výskoku, lokomoční rychlost, výbušná síla extenzorů horních končetin a výbušná síla dolních končetin.

  1. Měření výšky
    Hráčce je změřena výška s přesností na 1 cm bez obuvi.

  2. Dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu
    Hráčka provádí smečařský rozběh a odráží se před výskokoměrem tak, aby se jej dotkla v momentu kulminace výskoku s cílem dosáhnout smečařskou rukou na výskokoměru co nejvýše.
  3. K-test
    Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráčka pohyb z polovysokého startu, chodidla ve vyznačeném čtverci o rozměru 40 x 40 cm, umístěném uprostřed 3 m čáry (střed čtverce ve vzdálenosti 4,5 m od postranních čar). Běží postupně k metám (medicinbalům/kuželům) č. 1 - 4 v rozích obdélníku tvořeném středovou a 3m čarou volejbalového hřiště. Vždy po doteku mety se obrací a běží zpět k místu startu (cíle), přičemž jedním chodidlem došlápne do vyznačeného čtverce. Došlápnutím chodidla do vyznačeného čtverce při běhu z mety 4 je test ukončen.
  4. Hod 1 kg medicinbalem z kleku jednoruč
    Hráčka klečí na žíněnce s vyznačenou odhodovou čarou ( 0,5 m od zadní hrany žíněnky), obě nohy za odhodovou čarou ( postavení kolen je libovolné, ale obě kolena jsou na žíněnce). Hod se provádí jednoruč.
  5. Skok daleký z místa odrazem obounož
    Hráčka stojí v mírném stoji rozkročném za čarou odrazu, provádí podřep se současným zášvihem paží a odráží se obounož (paže současně švihají vpřed) s cílem skočit co nejdále. Provedení odrazu mohou předcházet přípravné pohyby, vyjma poskoků vpřed.

Dosažené výsledky se pak přepočítavají na body podle metodiky SCM/SpS.

Klubové rekordy :

CELKEM - body
Pořadí body Jméno ročník Datum testu VSR M1 SDM Ktest
1 485,2 Titzeová Adéla 2007 19.08.2023 296 20,7 211 11,54
2 411,9 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020 288 14,4 231 10,72
3 402,4 Mikešová Hana 2002 10.01.2020 295 13,2 223 11,42
4 371,6 Pyšná Nikola 2007 20.08.2022 278 17,6 220 10,99
5 370,1 Kubíčková Karolína 2010 19.08.2023 280 18,2 210 11,46
6 362,0 Novotná Vendula 2005 07.05.2019 284 16,8 219 12,25
7 360,5 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020 284 14,2 220 10,70
8 359,8 Bílkovská Viktorie 2006 19.08.2023 284 16,9 213 11,54
9 352,1 Vojtěchovská Veronika 2006 19.08.2023 283 17,6 206 11,87
10 350,9 Trejbalová Eliška 2005 07.05.2019 280 19,7 208 12,19
11 342,7 Francová Kamila 2004 07.05.2019 276 17,9 211 11,20
12 342,0 Klementová Erika 2003 19.08.2023 277 15,6 220 11,33
13 341,0 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023 279 17,6 206 11,20
14 333,7 Kulhánková Andrea 2004 07.05.2019 272 17,7 220 10,96
15 332,3 Jedličková Kateřina 2005 20.08.2022 284 17,4 178 12,30
16 331,3 Míková Nicole 2001 01.09.2018 278 15,0 193 10,83
17 326,8 Marková Tereza 2007 19.08.2023 275 16,5 219 10,75
18 323,1 Bulínová Klára 2010 19.08.2023 275 16,3 203 11,48
19 319,4 Francová Markéta 2003 21.09.2020 284 13,2 213 11,82
20 308,0 Brambaški Nina 2005 21.09.2020 280 13,8 211 11,51
21 305,9 Buchtelová Johana 2003 10.01.2020 270 15,8 220 10,72
22 304,3 Tóthová Tereza 2008 19.08.2023 276 15,4 198 11,46
23 301,2 Mouchová Tereza 2009 13.03.2023 279 11,0 227 12,12
24 301,0 Volfová Zuzana 2002 21.09.2020 275 14,0 205 11,60
25 294,4 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2019 280 11,8 220 11,44


Dosah ve výskoku
Pořadí VSR Jméno ročník Datum testu
1 296 Titzeová Adéla 2007 19.08.2023
2 295 Mikešová Hana 2002 10.01.2020
3 289 Jedličková Kateřina 2005 24.09.2020
4 289 Kozlíková Ester 2003 22.08.2020
5 287 Novotná Vendula 2005 20.11.2019
6284Kubíčková Karolína201002.10.2023
7 284 Bílkovská Viktorie 2006 19.08.2023
8 284 Francová Markéta 2003 21.09.2020
9 284 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
10 283 Vojtěchovská Veronika 2006 19.08.2023
11282Luzumová Kristýna201002.10.2023
12 281 Literová Markéta 2001 19.08.2023
13 281 Trejbalová Eliška 2005 20.11.2019
14 280 Bulínová Klára 2010 02.10.2023
15 280 Brambaški Nina 2005 24.09.2020
16 280 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2019
17 279 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023
18 279 Pyšná Nikola 2007 19.08.2023
19 279 Mouchová Tereza 2009 13.03.2023
20 279 Francová Kamila 2004 18.05.2018
21 278 Klementová Erika 2003 10.01.2020
22 278 Luzumová Barbora 2003 01.04.2019
23 278 Míková Nicole 2001 01.09.2018
24 277 Mikotová Sabina 2009 02.10.2023
25 277 Trousilová Natálie 2008 19.08.2023


K-test
Pořadí čas Jméno ročník Datum testu
1 10,43 Dostrašilová Karolína 2003 22.08.2020
2 10,52 Lukšíková Nela 2009 20.08.2022
3 10,64 Kulhánková Andrea 2004 01.04.2018
4 10,70 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
5 10,70 Mošničková Adéla 2007 21.09.2020
6 10,72 Buchtelová Johana 2003 10.01.2020
7 10,72 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020
8 10,75 Marková Tereza 2007 19.08.2023
9 10,76 Králíková Barbora 2005 10.01.2020
10 10,76 Pyšná Nikola 2007 22.08.2020
11 10,78 Francová Kamila 2004 01.04.2018
12 10,83 Míková Nicole 2001 01.09.2018
13 10,91 Jenčová Daniela 2002 01.04.2018
14 11,00 Čáslavová Barbora 2005 01.04.2018
15 11,00 Libichová Anna 2004 10.01.2020
16 11,02 Kovaříková Pavla 2003 10.01.2020
17 11,04 Sedláková Kateřina 2006 01.04.2018
18 11,06 Tomanová Kristýna 2000 01.04.2018
19 11,06 Synáčková Barbora 2005 28.09.2018
20 11,13 Nová Natálie 2005 19.08.2023
21 11,15 Haasová Kateřina 2002 01.04.2018
22 11,18 Sochorová Klára 2004 01.09.2019
23 11,19 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2018
24 11,19 Bílkovská Viktorie 2006 20.08.2022
25 11,20 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023


Hod medicinbalem
Pořadí M1 Jméno ročník Datum testu
1 20,8 Kozlíková Ester 2003 07.05.2019
2 20,7 Titzeová Adéla 2007 19.08.2023
3 19,7 Trejbalová Eliška 2005 07.05.2019
4 18,2 Kubíčková Karolína 2010 19.08.2023
5 17,9 Francová Kamila 2004 07.05.2019
6 17,8 Pyšná Nikola 2007 19.08.2023
7 17,7 Kulhánková Andrea 2004 07.05.2019
8 17,6 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023
9 17,6 Vojtěchovská Veronika 2006 19.08.2023
10 17,5 Dvořáková Gabriela 2005 07.05.2019
11 17,4 Jedličková Kateřina 2005 20.08.2022
12 17,1 Bílkovská Natálie 2006 20.08.2022
13 17,0 Bílkovská Viktorie 2006 07.05.2019
14 16,8 Čáslavová Barbora 2005 21.08.2021
15 16,8 Novotná Vendula 2005 07.05.2019
16 16,5 Marková Tereza 2007 19.08.2023
17 16,4 Klementová Erika 2003 20.08.2022
18 16,3 Bulínová Klára 2010 19.08.2023
19 15,8 Buchtelová Johana 2003 22.08.2020
20 15,6 Mošničková Adéla 2007 20.08.2022
21 15,4 Tóthová Tereza 2008 19.08.2023
22 15,3 Volfová Zuzana 2002 19.08.2023
23 15,0 Míková Nicole 2001 01.09.2018
24 14,9 Holubová Barbora 2006 19.08.2023
25 14,9 Stanková Ema 2005 22.08.2020


Skok do dálky z místa
Pořadí SDM Jméno ročník Datum testu
1 234 Pyšná Nikola 2007 24.09.2021
2 231 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020
3 230 Stanková Ema 2005 24.09.2020
4 230 Francová Kamila 2004 18.05.2018
5 229 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2018
6 227 Mouchová Tereza 2009 13.03.2023
7 225 Mikešová Hana 2002 18.05.2018
8 223 Novotná Vendula 2005 20.11.2019
9 223 Bílkovská Viktorie 2006 07.05.2019
10 222 Literová Markéta 2001 22.08.2020
11 222 Buchtelová Johana 2003 01.04.2019
12 222 Kulhánková Andrea 2004 01.04.2018
13 220 Klementová Erika 2003 19.08.2023
14 220 Brambaški Nina 2005 24.09.2020
15 220 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
16 219 Marková Tereza 2007 19.08.2023
17 219 Čáslavová Barbora 2005 18.05.2018
18 218 Bílkovská Natálie 2006 07.05.2019
19 217 Sochorová Klára 2004 01.09.2019
20 216 Růžičková Eliška 2007 19.08.2023
21 216 Laudová Jana 2008 19.08.2023
22 215 Kovaříková Pavla 2003 01.09.2019
23 215 Tomanová Kristýna 2000 01.04.2019
24 214 Trejbalová Eliška 2005 18.05.2018
25 213 Bulínová Klára 2010 02.10.2023