Motorické testy SCM, SpS

Metodika testů, klubové rekordy

Výkonnost našich hráček pravidelně ověřujeme s použitím metodiky motorických testů SCM a SpS. V testech se hodnotí výška hráčky, dosah ve výskoku, lokomoční rychlost, výbušná síla extenzorů horních končetin a výbušná síla dolních končetin.

  1. Měření výšky
    Hráčce je změřena výška s přesností na 1 cm bez obuvi.
  2. Dosah jednoruč výskokem po smečařském rozběhu
    Hráčka provádí smečařský rozběh a odráží se před výskokoměrem tak, aby se jej dotkla v momentu kulminace výskoku s cílem dosáhnout smečařskou rukou na výskokoměru co nejvýše.
  3. K-test
    Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráčka pohyb z polovysokého startu, chodidla ve vyznačeném čtverci o rozměru 40 x 40 cm, umístěném uprostřed 3 m čáry (střed čtverce ve vzdálenosti 4,5 m od postranních čar). Běží postupně k metám (medicinbalům/kuželům) č. 1 - 4 v rozích obdélníku tvořeném středovou a 3m čarou volejbalového hřiště. Vždy po doteku mety se obrací a běží zpět k místu startu (cíle), přičemž jedním chodidlem došlápne do vyznačeného čtverce. Došlápnutím chodidla do vyznačeného čtverce při běhu z mety 4 je test ukončen.
  4. Hod 1 kg medicinbalem z kleku jednoruč
    Hráčka klečí na žíněnce s vyznačenou odhodovou čarou ( 0,5 m od zadní hrany žíněnky), obě nohy za odhodovou čarou ( postavení kolen je libovolné, ale obě kolena jsou na žíněnce). Hod se provádí jednoruč.
  5. Skok daleký z místa odrazem obounož
    Hráčka stojí v mírném stoji rozkročném za čarou odrazu, provádí podřep se současným zášvihem paží a odráží se obounož (paže současně švihají vpřed) s cílem skočit co nejdále. Provedení odrazu mohou předcházet přípravné pohyby, vyjma poskoků vpřed.

Dosažené výsledky se pak přepočítavají na body podle metodiky SCM/SpS.

Klubové rekordy :

CELKEM - body
Pořadí body Jméno ročník Datum testu VSR M1 SDM Ktest
1 490,1 Titzeová Adéla 2007 17.08.2024 293 20,9 207 11,26
2 425,6 Kubíčková Karolína 2010 17.08.2024 286 19,6 199 10,77
3 417,1 Tóthová Tereza 2008 16.08.2025 278 18 212 10,29
4 411,9 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020 288 14,4 231 10,72
5 402,4 Mikešová Hana 2002 10.01.2020 295 13,2 223 11,42
6 388,2 Vojtěchovská Veronika 2006 16.08.2025 283 17,9 206 11,2
7 380,3 Pyšná Nikola 2007 16.08.2025 277 18,2 215 10,94
8 373,6 Bílkovská Viktorie 2006 17.08.2024 285 16,1 212 11,15
9 362,0 Novotná Vendula 2005 07.05.2019 284 16,8 219 12,25
10 360,5 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020 284 14,2 220 10,7
11 355,9 Laudová Jana 2008 16.08.2025 276 19,5 213 11,21
12 354,0 Luzumová Kristýna 2010 16.08.2025 290 13,2 203 11,54
13 350,9 Trejbalová Eliška 2005 07.05.2019 280 19,7 208 12,19
14 348,7 Blažková Tereza 2011 16.08.2025 282 13,5 207 10,63
15 344,5 Vlčková Barbora 2006 17.08.2024 277 17,4 203 10,94
16 342,7 Francová Kamila 2004 07.05.2019 276 17,9 211 11,2
17 342,0 Klementová Erika 2003 19.08.2023 277 15,6 220 11,33
18 333,7 Kulhánková Andrea 2004 07.05.2019 272 17,7 220 10,96
19 332,3 Jedličková Kateřina 2005 20.08.2022 284 17,4 178 12,3
20 331,3 Míková Nicole 2001 01.09.2018 278 15 193 10,83
21 326,8 Marková Tereza 2007 19.08.2023 275 16,5 219 10,75
22 325,2 Bulínová Klára 2010 17.08.2024 273 15,2 196 10,88
23 319,4 Francová Markéta 2003 21.09.2020 284 13,2 213 11,82
24 312,5 Kudrnovská Sofia 2011 17.08.2024 261 18,9 214 10,94
25 309,0 Čáslavová Barbora 2005 16.08.2025 268 18,1 209 11,31

K-test
Pořadí čas Jméno ročník Datum testu
1 10,24 Marková Tereza 2007 16.08.2025
2 10,29 Tóthová Tereza 2008 16.08.2025
3 10,43 Dostrašilová Karolína 2003 22.08.2020
4 10,50 Růžičková Eliška 2007 17.08.2024
5 10,52 Lukšíková Nela 2009 20.08.2022
6 10,56 Pražanová Tereza 2013 16.08.2025
7 10,57 Kopřivová Nikola 2010 17.08.2024
8 10,63 Berger Martina 2009 17.08.2024
9 10,63 Blažková Tereza 2011 16.08.2025
10 10,64 Kulhánková Andrea 2004 01.04.2018
11 10,66 Břízová Adéla 2009 17.08.2024
12 10,66 Vaníčková Vanda 2014 16.08.2025
13 10,70 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
14 10,70 Mošničková Adéla 2007 21.09.2020
15 10,70 Pyšná Nikola 2007 17.08.2024
16 10,72 Buchtelová Johana 2003 10.01.2020
17 10,72 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020
18 10,76 Králíková Barbora 2005 10.01.2020
19 10,77 Kubíčková Karolína 2010 17.08.2024
20 10,78 Francová Kamila 2004 01.04.2018
21 10,81 Sedláková Kateřina 2006 17.08.2024
22 10,83 Míková Nicole 2001 01.09.2018
23 10,88 Bulínová Klára 2010 17.08.2024
24 10,89 Literová Markéta 2001 17.08.2024
25 10,91 Jenčová Daniela 2002 01.04.2018

Skok do dálky z místa
Pořadí SDM Jméno ročník Datum testu
1 234 Pyšná Nikola 2007 24.09.2021
2 231 Kozlíková Ester 2003 10.01.2020
3 230 Stanková Ema 2005 24.09.2020
4 230 Francová Kamila 2004 18.05.2018
5 229 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2018
6 227 Mouchová Tereza 2009 13.03.2023
7 225 Mikešová Hana 2002 18.05.2018
8 223 Novotná Vendula 2005 20.11.2019
9 223 Bílkovská Viktorie 2006 07.05.2019
10 222 Literová Markéta 2001 22.08.2020
11 222 Buchtelová Johana 2003 01.04.2019
12 222 Kulhánková Andrea 2004 01.04.2018
13 220 Klementová Erika 2003 19.08.2023
14 220 Brambaški Nina 2005 24.09.2020
15 220 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
16 219 Marková Tereza 2007 19.08.2023
17 219 Čáslavová Barbora 2005 18.05.2018
18 218 Laudová Jana 2008 17.08.2024
19 218 Bílkovská Natálie 2006 07.05.2019
20 217 Kopřivová Nikola 2010 16.08.2025
21 217 Sochorová Klára 2004 01.09.2019
22 216 Růžičková Eliška 2007 19.08.2023
23 215 Kovaříková Pavla 2003 01.09.2019
24 215 Tomanová Kristýna 2000 01.04.2019
25 214 Kudrnovská Sofia 2011 17.08.2024

Hod medicinbalem
Pořadí M1 Jméno ročník Datum testu
1 20,9 Titzeová Adéla 2007 17.08.2024
2 20,8 Kozlíková Ester 2003 07.05.2019
3 19,7 Trejbalová Eliška 2005 07.05.2019
4 19,6 Kubíčková Karolína 2010 17.08.2024
5 19,5 Laudová Jana 2008 16.08.2025
6 18,9 Kudrnovská Sofia 2011 17.08.2024
7 18,8 Vojtěchovská Veronika 2006 17.08.2024
8 18,2 Pyšná Nikola 2007 16.08.2025
9 18,1 Čáslavová Barbora 2005 16.08.2025
10 18,0 Tóthová Tereza 2008 16.08.2025
11 17,9 Francová Kamila 2004 07.05.2019
12 17,7 Kulhánková Andrea 2004 07.05.2019
13 17,6 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023
14 17,5 Dvořáková Gabriela 2005 07.05.2019
15 17,4 Jedličková Kateřina 2005 20.08.2022
16 17,1 Bílkovská Natálie 2006 20.08.2022
17 17,0 Bílkovská Viktorie 2006 07.05.2019
18 16,8 Novotná Vendula 2005 07.05.2019
19 16,5 Marková Tereza 2007 19.08.2023
20 16,4 Bulínová Klára 2010 03.06.2024
21 16,4 Šimková Emma 2009 16.08.2025
22 16,4 Zlámalová Karolína 2011 16.08.2025
23 16,4 Klementová Erika 2003 20.08.2022
24 16,1 Černá Alena 2009 17.08.2024
25 15,8 Buchtelová Johana 2003 22.08.2020

Dosah ve výskoku
Pořadí VSR Jméno ročník Datum testu
1 296 Titzeová Adéla 2007 19.08.2023
2 295 Mikešová Hana 2002 10.01.2020
3 290 Luzumová Kristýna 2010 16.08.2025
4 289 Jedličková Kateřina 2005 24.09.2020
5 289 Kozlíková Ester 2003 22.08.2020
6 288 Kubíčková Karolína 2010 16.08.2025
7 287 Novotná Vendula 2005 20.11.2019
8 285 Bílkovská Viktorie 2006 17.08.2024
9 285 Břízová Adéla 2009 03.06.2024
10 284 Francová Markéta 2003 21.09.2020
11 284 Dvořáková Gabriela 2005 10.01.2020
12 283 Mudrová Aneta 2011 16.08.2025
13 283 Vojtěchovská Veronika 2006 16.08.2025
14 282 Blažková Tereza 2011 16.08.2025
15 281 Literová Markéta 2001 19.08.2023
16 281 Trejbalová Eliška 2005 20.11.2019
17 280 Bulínová Klára 2010 03.06.2024
18 280 Brambaški Nina 2005 24.09.2020
19 280 Vaněčková Tereza 2002 01.04.2019
20 279 Berger Martina 2009 16.08.2025
21 279 Vlčková Barbora 2006 19.08.2023
22 279 Pyšná Nikola 2007 19.08.2023
23 279 Mouchová Tereza 2009 13.03.2023
24 279 Francová Kamila 2004 18.05.2018
25 278 Tóthová Tereza 2008 16.08.2025